链轮滚筒
查看更多
应用领域
用于箱式输送机械,如纸板箱、料箱、压板或轮胎。适用于直线输送机、小型皮带输送机,特别是零压力积放式输送机。也可用于穿梭系统,将输送机区段或移载机与其它输送机进行配合使用。
性能优势
高效节能:基于整体的杰出设计,整机效率明显高于同行业产品。
应用灵活:除市面上常规的PolyVee皮带、圆带或同步带头,对于电机出轴也进行了合理优化,并有11种齿轮比,可以满足更多的应用场景。
低噪:相较于竞品多为55dB以下,柯泰克的电动滚筒噪音可做到低于50dB以下。
基本参数
额定电压 | 24V | 48V | ||||
额定电流(A) | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
启动电流(A) | 5.5 | 7.8 | 11.3 | 2.8 | 3.8 | 5.8 |
额定功率(W) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
最大噪音 | 50db | |||||
电缆长度 | 500mm (可增加延长线至2m) | |||||
防护等级 | IP54/IP66 | |||||
钢管材质 | 镀锌钢、不锈钢 | |||||
钢管尺寸 | φ50*1.5mm | |||||
轴心方式 | 11mm 六角, M12X1 螺纹 | |||||
运行环境温度 | -30°C~55°C |
Φ50mm系列性能选型表
80W
速度代码 | 速比 | 额定输出转速(rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N-m) | 启动力矩(N-m) | 驱动载荷 *(μ=0.05) kg |
S1 | 5 | 1380 | 3.61 | 0.60 | 1.49 | 30 |
S2 | 7 | 986 | 2.58 | 0.84 | 2.09 | 40 |
S3 | 13 | 531 | 1.39 | 1.55 | 3.88 | 75 |
S4 | 18 | 383 | 1.00 | 2.10 | 5.24 | 100 |
S5 | 25 | 276 | 0.72 | 2.91 | 7.28 | 140 |
S6 | 30 | 230 | 0.60 | 3.49 | 8.73 | 170 |
S7 | 42 | 164 | 0.43 | 4.89 | 12.22 | 240 |
S8 | 65 | 106 | 0.28 | 7.35 | 14.71 | 360 |
S9 | 78 | 88 | 0.23 | 8.85 | 17.70 | 430 |
S10 | 90 | 77 | 0.20 | 10.21 | 18.00 | 500 |
S11 | 108 | 64 | 0.17 | 12.26 | 18.00 | 600 |
50W
速度代码 | 速比 | 额定输出转速(rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N-m) | 启动力矩(N-m) | 驱动载荷 *(μ=0.05) kg |
S1 | 5 | 1380 | 3.61 | 0.36 | 0.90 | 20 |
S2 | 7 | 986 | 2.58 | 0.49 | 1.23 | 30 |
S3 | 13 | 531 | 1.39 | 0.91 | 2.28 | 50 |
S4 | 18 | 383 | 1.00 | 1.27 | 3.18 | 70 |
S5 | 25 | 276 | 0.72 | 1.76 | 4.40 | 100 |
S6 | 30 | 230 | 0.60 | 2.13 | 5.33 | 115 |
S7 | 42 | 164 | 0.43 | 2.96 | 7.40 | 160 |
S8 | 65 | 106 | 0.28 | 4.58 | 11.45 | 250 |
S9 | 78 | 88 | 0.23 | 5.07 | 12.68 | 275 |
S10 | 90 | 77 | 0.20 | 5.89 | 14.73 | 320 |
S11 | 108 | 64 | 0.17 | 7.07 | 17.68 | 385 |
35W
速度代码 | 速比 | 额定输出转速(rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N-m) | 启动力矩(N-m) | 驱动载荷 *(μ=0.05) kg |
S1 | 5 | 1380 | 3.61 | 0.26 | 0.65 | 10 |
S2 | 7 | 986 | 2.58 | 0.34 | 0.85 | 15 |
S3 | 13 | 531 | 1.39 | 0.64 | 1.60 | 35 |
S4 | 18 | 383 | 1.00 | 0.89 | 2.23 | 50 |
S5 | 25 | 276 | 0.72 | 1.24 | 3.10 | 70 |
S6 | 30 | 230 | 0.60 | 1.49 | 3.73 | 80 |
S7 | 42 | 164 | 0.43 | 2.07 | 5.18 | 110 |
S8 | 65 | 106 | 0.28 | 2.95 | 7.38 | 160 |
S9 | 78 | 88 | 0.23 | 3.55 | 8.88 | 200 |
S10 | 90 | 77 | 0.20 | 4.10 | 10.25 | 220 |
S11 | 108 | 64 | 0.17 | 4.95 | 12.38 | 270 |
Φ50mm系列外形尺寸图