80滚筒
查看更多
保护等级:IP66、IP69k
普通应用情况的环境温度范围:+5°C~+40°C
低温应用情况的环境温度范围:-25℃~+15°C
节拍时间:每分钟最多3次启/停,使用变频器或采用特殊结构时,节拍时间可能更高
安装高度:最大海拔1000m
基本参数
额定电压 | 380V |
电机极数 | 6P |
额定电流 | 10A |
额定频率 | 150HZ |
额定功率 | 5000W |
电机额定转速 | 3000r/min |
电机额定转矩 | 16Nm |
最大噪音 | 65db |
电缆长度 | 1500mm(可增加延长线) |
防护等级 | IP66/IP69K |
钢管材质 | 碳钢、不锈钢 |
运行环境温度 | -5°C~40°C |
Φ216mm同步滚筒性能选型表格
速度代码 | 速比 | 额定输出转速(rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩 (N-m) | 牵引力(N) |
S1 | 12.66 | 237.0 | 2.68 | 190.41 | 1763 |
S2 | 17.18 | 174.6 | 1.97 | 263.88 | 2443 |
S3 | 19.78 | 151.7 | 1.71 | 303.82 | 2813 |
S4 | 22.15 | 135.4 | 1.53 | 340.22 | 3150 |
S5 | 27.12 | 110.6 | 1.25 | 416.56 | 3857 |
S6 | 33.75 | 88.9 | 1.00 | 518.40 | 4800 |
S7 | 39.55 | 75.9 | 0.86 | 607.49 | 5626 |
S8 | 43 | 69.8 | 0.79 | 660.48 | 6116 |
216外形图