113滚筒
查看更多
应用领域:地铁安检、购物收银。
采用直辊加皮带的传动方式,80mm的外径大小可以适配4080、6080、钣金或铝等型材。
产品特征:寿命长、噪音小、低温升、免维护、且适应频繁启停。
基本参数
| 额定电压 | 3-380V |
| 电机极数 | 2P |
| 额定电流 | 0.35A |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 120W |
| 最大噪音 | 60db |
| 电缆长度 | 1500mm(可增加延长线) |
| 防护等级 | IP54 |
| 钢管材质 | 碳钢、不锈钢 |
| 轴心方式 | 17mm双铣扁,25mm双铣扁 |
| 运行环境温度 | -20°C~40°C |
Φ80mm滚筒性能选型表格(380V 120W)
| 速度代码 | 速比 | 额定输出转速(rpm) | 额定输出线速度 (m/s) | 额定输出力矩(N-m) | 牵引力(N) |
| S1 | 3.65 | 684.9 | 2.92 | 1.4 | 36 |
| S2 | 5.36 | 466.4 | 1.98 | 2.1 | 53 |
| S3 | 6.55 | 381.1 | 1.63 | 2.6 | 65 |
| S4 | 8.63 | 289.7 | 1.23 | 3.4 | 86 |
| S5 | 13.53 | 184.8 | 0.78 | 1.8 | 121 |
| S6 | 18.92 | 132.1 | 0.57 | 6.8 | 169 |
| S7 | 24.65 | 101.4 | 0.43 | 8.8 | 220 |
| S8 | 28.05 | 89.1 | 0.38 | 10 | 250 |
| S9 | 33.92 | 73.7 | 0.32 | 12.1 | 303 |
| S10 | 44.69 | 55.9 | 0.23 | 16 | 399 |
| S11 | 58.22 | 42.9 | 0.18 | 20.8 | 520 |
| S12 | 67.08 | 37.3 | 0.17 | 21.6 | 540 |
| S13 | 81.11 | 30.8 | 0.13 | 26.1 | 652 |
| S14 | 91.36 | 27.4 | 0.12 | 29.4 | 735 |
| S15 | 102.88 | 24.3 | 0.10 | 33.1 | 828 |
| S16 | 118.98 | 21 | 0.09 | 38.3 | 957 |
| S17 | 127.74 | 19.6 | 0.08 | 41.1 | 1028 |
| S18 | 145.36 | 17.2 | 0.08 | 46.8 | 1069 |
| S19 | 165.64 | 15.1 | 0.07 | 53.3 | 1332 |
| S20 | 191.56 | 13.1 | 0.06 | 61.6 | 1541 |
| S21 | 231.61 | 10.8 | 0.05 | 74.5 | 1863 |
